am 10. und 11. März 2018
im Bad am Thurmfeld in Essen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 R | 01:12,16 | 13 | PBZ |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 50 R | 01:17,84 | 11 | SBZ |
Bierikoven, Ben | 2005 | 50 B | 00:00,00 | dis | |
Bierikoven, Ben | 2005 | 100 B | 02:04,03 | 2 | PBZ |
Bierikoven, Ben | 2005 | 50 F | 00:48,45 | 11 | SBZ |
Bierikoven, Sam | 2006 | 200 F | 03:24,34 | 3 | PBZ |
Bierikoven, Sam | 2006 | 100 B | 01:54,28 | 2 | PBZ |
Bierikoven, Sam | 2006 | 50 F | 00:38,76 | 3 | PBZ |
Bierikoven, Sam | 2006 | 100 F | 00:00,00 | n.a | |
Carl, Manja | 2007 | 50 R | 00:55,80 | 6 | PBZ |
Carl, Manja | 2007 | 100 R | 02:06,04 | 5 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 50 B | 00:46,30 | 3 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 100 B | 01:47,23 | 3 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 100 F | 01:40,71 | 3 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 100 R | 01:45,08 | 2 | PBZ |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 50 F | 00:53,41 | 12 | PBZ |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 50 R | 00:54,23 | 6 | PBZ |
Kartz-Kanimi, Amanda | 2006 | 50 B | 00:53,63 | 4 | PBZ |
Kartz-Kanimi, Amanda | 2006 | 100 B | 02:00,94 | 1 | PBZ |
Kartz-Kanimi, Amanda | 2006 | 50 F | 00:56,43 | 11 | PBZ |
Kartz-Kanimi, Amanda | 2006 | 50 R | 00:00,00 | n.a | |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 50 F | 00:49,19 | 11 | PBZ |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 50 R | 00:59,15 | 8 | PBZ |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 100 F | 02:00,00 | 6 | PBZ |
Milicic, Aleksandar | 2005 | 50 R | 00:00,00 | n.a | |
Ulrich, Lara | 2009 | 100 F | 02:29,48 | 10 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 100 R | 02:13,75 | 14 | PBZ |
PBZ - Persönliche Bestzeit SBZ - Saisonbestzeit