am 10.03.2018
in Bad am Thurmfeld in Essen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Bierikoven, Tom | 2009 | 25 R | 00:00,00 | n.a | |
Bierikoven, Tom | 2009 | 25 F | 00:00,00 | n.a | |
Crom, Lea | 2009 | 25 R | 00:37,15 | 21 | PBZ |
Crom, Lea | 2009 | 25 F | 00:34,31 | 16 | PBZ |
Dömer, Angelique | 2010 | 25 KB | 00:00,00 | n.a | |
Dömer, Angelique | 2010 | 25 R | 00:00,00 | n.a | |
Dömer, Angelique | 2010 | 25 F | 00:00,00 | n.a | |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 25 B | 00:00,00 | n.a | |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 25 R | 00:24,03 | 2 | PBZ |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 25 F | 00:23,50 | 4 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 25 R | 00:30,71 | 18 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 25 F | 00:36,71 | 18 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 25 B | 00:28,58 | 9 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 25 R | 00:26,46 | 9 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 25 F | 00:28,78 | 14 | PBZ |
PBZ - Persönliche Bestzeit