27. Lagen-Pokal-Schwimmen des Werdener Turnerbundes
am 20.
und 21. Oktober 2012
im Hauptbad Essen, Steeler Str.
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrgang | Zeit | PB | Platz |
Michelle Bläser | 25 m Brust | 2004 | 00:34,45 | PB | 3 |
Jan Bergmann | 25 m Brust | 2003 | 00:29,28 | PB | 6 |
|
|
|
|
|
|
Jeanne Pape | 100 m Brust | 2001 | 01:55,14 | PB | 22 |
Patrick Frydrych | 100 m Brust | 1994 | 01:14,87 | VJ | 5 |
|
|
|
|
|
|
Gina Elser | 25 m Rücken | 2004 | 00:29,50 | PB | 6 |
Michelle Bläser | 25 m Rücken | 2004 | 00:39,65 | PB | 8 |
Lorenz Pape | 25 m Rücken | 2003 | 00:32,06 | PB | 6 |
|
|
|
|
|
|
Lara Elser | 50 m Rücken | 2002 | 00:58,59 | PB | 21 |
Jeanne Pape | 50 m Rücken | 2001 | 00:57,03 | PB | 20 |
Sandra Eder | 50 m Rücken | 1996 | 00:42,58 | PJ | 5 |
Marc Weiß | 50 m Rücken | 2002 | 00:49,73 | PB | 8 |
|
|
|
|
|
|
Gina Elser | 25 m Freistil | 2004 | 00:29,73 | PB | 4 |
Michelle Bläser | 25 m Freistil | 2004 | 00:36,53 | PB | 6 |
Jan Bergmann | 25 m Freistil | 2003 | 00:24,58 | PB | 4 |
|
|
|
|
|
|
Sandra Eder | 100 m Lagen | 1996 | 01:35,18 | PJ | 8 |
Patrick Frydrych | 100 m Lagen | 1994 | 01:07,87 | VJ | 5 |
|
|
|
|
|
|
Marc Weiß | 100 m Freistil | 2002 | 01:40,69 | PB | 10 |
Patrick Frydrych | 100 m Freistil | 1994 | 01:01,79 | VJ | 8 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 50 m Schmetter | 1994 | 00:29,13 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
Michelle Bläser | 50 m Brust | 2004 | 01:21,22 | PB | 10 |
Jeanne Pape | 50 m Burst | 2001 | 00:51,34 | PB | 11 |
Sophia Buck | 50 m Brust | 2001 | 01:07,23 | PB | 20 |
Patrick Frydrych | 50 m Brust | 1994 | 00:32,64 | VJ | 2 |
|
|
|
|
|
|
Lara Elser | 100 m Rücken | 2002 | 02:07,65 | PB | 26 |
Viktoria Krause | 100 m Rücken | 2000 | 01:41,43 | PB | 11 |
|
|
|
|
|
|
Lara Elser | 50 m Freistil | 2002 | 00:57,46 | PB | 34 |
Jeanne Pape | 50 m Freistil | 2001 | 00:47,34 | PB | 23 |
Viktoria Krause | 50 m Freistil | 2000 | 00:41,53 | PB | 22 |
Patrick Frydrych | 50 m Freistil | 1994 | 00:27,14 | VJ | 7 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Schmetter | 1994 | 01:05,92 | PB/VR | 4 |
VJ-Vereinsjahresbestleistung VR-Vereinsrekord PB-persönliche Bestzeit PJ-persönliche Jahresbestleistung