31. Weihnachts-Schwimmfest des PSV Essen
am 8. und 9. Dezember 2012
im Hauptbad Essen, Steeler Str., Essen
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | PB | Platz |
Marc Weiß | 200 m Rücken | 2002 | 03:43,02 | PB/VJ | 1 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Schmetter | 1994 | 01:05,70 | PB/VR | 5 |
|
|
|
|
|
|
Vladimir Mikhaylov | 50 m Freistil | 1998 | 00:34,13 | PB | 7 |
Patrick Frydrych | 50 m Freistil | 1994 | 00:27,09 | VJ | 12 |
Jeanne Pape | 50 m Freistil | 2001 | 00:41,68 | PB | 17 |
Maike Lottmann | 50 m Freistil | 2000 | 00:41,14 | PB | 28 |
Emma Oberhoff | 50 m Freistil | 1999 | 00:45,65 | PB | 19 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 50 m Schmetter | 1994 | 00:28,96 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Brust | 1994 | 01:14,77 | VJ | 2 |
Emma Oberhoff | 100 m Brust | 1999 | 01:45,21 | PB/VJ | 15 |
|
|
|
|
|
|
Jeanne Pape | 50 m Rücken | 2001 | 00:53,33 | PB | 15 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Rücken | 1994 | 01:11,48 | PB/VR | 3 |
|
|
|
|
|
|
Jonas Deseive | 50 m Brust | 2000 | 00:51,25 |
| 5 |
Michelle Ewald | 50 m Brust | 2002 | 01:04,51 | PB | 19 |
Jeanne Pape | 50 m Brust | 2001 | 00:50,39 | PB | 10 |
Emma Oberhoff | 50 m Brust | 1999 | 00:48,26 | PB | 8 |
Patrick Frydrych | 50 m Brust | 1994 | 00:33,29 |
| 3 |
Marco Nierada | 50 m Brust | 1993 | 00:37,38 | PB | 13 |
|
|
|
|
|
|
Vladimir Mikhaylov | 100 m Freistil | 1998 | 01:19,74 | PB | 7 |
Patrick Frydrych | 100 m Freistil | 1994 | 01:00,07 | VJ | 12 |
Marco Nierada | 100 m Freistil | 1993 | 01:07,20 | PB | 20 |
Fabian Kulewei | 100 m Freistil | 1990 | 01:08,42 | PB | 21 |
Jeanne Pape | 100 m Freistil | 2001 | 01:41,03 | PB | 15 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Lagen | 1994 | 01:06,46 | VJ | 3 |
Fabian Kulewei | 100 m Lagen | 1990 | 01:17,65 | PJ | 12 |
Marco Nierada | 100 m Lagen | 1993 | 01:18,51 | PJ | 14 |
PB-persönliche
Bestzeit PJ-persönliche
Jahresbestleistung VR-Vereinsrekord