12. SV NRW offenes CVS Kurzbahn Sprint-Meeting
am 3./4.10.2009
des Clever SV 1910 e.V.
im Hallenbad Kleve, Königsgarten
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrg. | Zeit | Platz | PB |
Sandra Eder | 50 m Rücken | 1996 | 0:40,63 | 7 | |
Monique Ihe | 50 m Rücken | 1994 | 0:42,74 | 10 | PB |
Sven Eder | 50 m Rücken | 1992 | 0:33,80 | 6 | VJ/PB |
Stefan Söllenböhmer | 50 m Rücken | 1991 | 0;34,97 | 12 | PB |
Sandra Eder | 100 m Freistil | 1996 | 1:22,84 | 17 | PB |
Monique Ihe | 100 m Freistil | 1994 | 1:16,67 | 10 | |
Patrick Frydrych | 100 m Freistil | 1994 | 1:00,90 | 3 | |
Kevin Eder | 100 m Freistil | 1994 | 1:25,09 | 19 | |
Marco Nierada | 100 m Freistil | 1993 | 1:10,57 | 10 | |
Sven Eder | 100 m Freistil | 1992 | 1:08,67 | 7 | |
Marc Lens | 100 m Freistil | 1992 | 1:13,35 | 10 | PB |
Stanislav Borowski | 100 m Freistil | 1991 | 1:10,34 | 17 | PB |
Monique Ihe | 50 m Schmetterling | 1994 | 0:39,17 | 7 | VR/PB |
Janine Kirstein | 50 m Schmetterling | 1994 | 0:39,60 | 8 | |
Saskia Bremer | 50 m Schmetterling | 1994 | 0:39,70 | 9 | PB |
Stefan Söllenböhmer | 50 m Schmetterling | 1991 | 0:33,77 | 14 | |
Stanislav Borowski | 50 m Schmetterling | 1991 | 0:35,91 | 16 | PB |
Saskia Bremer | 100 m Brust | 1994 | 1:32,84 | 5 | VR/PB |
Janine Kirstein | 100 m Brust | 1994 | 1:33,72 | 6 | |
Patrick Frydrych | 100 m Brust | 1994 | 1:14,73 | 1 | VR/PB |
Kevin Eder | 100 m Brust | 1994 | 1:38,42 | 9 | |
Marco Nierada | 100 m Brust | 1993 | 1:26,28 | 2 | |
Sven Eder | 100 m Brust | 1992 | 1:23,62 | 5 | |
Marc Lens | 100 m Brust | 1992 | 1:32,32 | 8 | PB |
Janine Kirstein | 100 m Schmetterling | 1994 | 1:33,19 | 9 | VJ |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Schmetterling | 1991 | 1:20,60 | 17 | |
1. Mannschaft Stanislav Borowski Stefan Söllenböhmer Sven Eder Patrick Frydrych | 4 x 50 m Freistil | 1:56,57 | 8 | VR | |
Sandra Eder | 50 m Freistil | 1996 | 0:36,32 | 13 | PB |
Monique Ihe | 50 m Freistil | 1994 | 0:33,40 | 5 | |
Kevin Eder | 50 m Freistil | 1994 | 0:37,97 | 14 | |
Sven Eder | 50 m Freistil | 1992 | 0:30,31 | 9 | |
Marc Lens | 50 m Freistil | 1992 | 0:32,16 | 10 | |
Stanislav Borowski | 50 m Freistil | 1991 | 0:30,66 | 17 |
Name | Strecke | Jahrg. | Zeit | Platz | PB |
Sandra Eder | 100 m Rücken | 1996 | 1:31,58 | 5 | PB |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Rücken | 1991 | 1:17,99 | 11 | PB |
Patrick Frydrych | 50 m Brust | 1994 | 0:34,62 | 2 | VR/PB |
Kevin Eder | 50 m Brust | 1994 | 0:43,37 | 11 | PB |
Marco Nierada | 50 m Brust | 1993 | 0:38,90 | 2 | PJ |
Marc Lens | 50 m Brust | 1992 | 0:41,60 | 6 | PB |
Stanislav Borowski | 50 m Brust | 1991 | 0:37,80 | 14 | PB |
Janine Kirstein | 100 m Lagen | 1994 | 1:28,16 | 9 | VJ |
Monique Ihe | 100 m Lagen | 1994 | 1:28,22 | 10 | |
Saskia Bremer | 100 m Lagen | 1994 | 1:31,58 | 11 | PB |
Patrick Frydrych | 100 m Lagen | 1994 | 1:07,03 | 1 | VJ/PB |
Kevin Eder | 100 m Lagen | 1994 | 1:34,62 | 14 | PB |
Marco Nierada | 100 m Lagen | 1993 | 1:17,61 | 4 | PB |
Sven Eder | 100 m Lagen | 1992 | 1:16,10 | 6 | |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Lagen | 1991 | 1:16,07 | 16 | PB |
Stanislav Borowski | 100 m Lagen | 1991 | 1:19,69 | 18 | PB |
1. Mannschaft Sandra Eder Saskia Bremer Janine Kirstein Monique Ihe | 4 x 50 m Lagen | offen | 2:35,38 | 12 | VR |
1. Mannschaft Stefan Söllenböhmer Marco Nierada Patrick Frydrych Sven Eder | 4 x 50 m Lagen | offen | 2:13,86 | 7 | VR |
PB-persönliche Bestzeit PJ-persönliche Jahresbestleistung VJ-VereinsJahresbestleistung VR-Vereinsrekord