1. Willi-Nickel Gedenkschwimmen des SV Neptun Herne 1923 e.V.
am 8. März 2009 in Herne
Hallenbad Südpool, Bergstr. , Herne
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | PB | Platz |
Jasmin Such | 100 m Freistil | 1996 | 1:41,45 | PB | 17 |
Monique Ihe | 100 m Freistil | 1994 | 1:17,58 | 10 | |
Janine Kirstein | 100 m Freistil | 1994 | 1:22,22 | 13 | |
Marco Girndt | 100 m Freistil | 1994 | 1:17,70 | 10 | |
Kevin Eder | 100 m Freistil | 1994 | 1:26,64 | PB | 13 |
Marco Nierada | 100 m Freistil | 1993 | 1:09,70 | PB | 4 |
Sven Eder | 100 m Freistil | 1992 | 1:06,16 | 3 | |
Fabian Kulewei | 100 m Freistil | 1990 | 1:11,60 | 1 | |
Janine Kirstein | 100 m Schmetter | 1994 | 1:34,81 | 5 | |
Sven Eder | 100 m Schmetter | 1992 | 1:23,92 | 4 | |
1. Mannschaft Sandra Eder Jasmin Such Marco Nierada Monique Ihe Marco Girndt Fabian Kulewei Janine Kirstein Sven Eder | 8 x 50 m Lagen | 1990 bis 1996 | 5:10,60 | VR | 4 |
1. Mannschaft | |||||
Kevin Eder Fabian Kulewei Sven Eder Marco Nierada Marco Girndt | 5 x 100 m Freistil als Schwellstaffel 50 / 100 / 200 / | 1990- 1996 | 6:07,85 | VR | 5 |
Monique Ihe | 100 m Rücken | 1994 | 1:42,95 | 9 | |
Marco Girndt | 100 m Rücken | 1994 | 1:31,89 | 8 | |
Kevin Eder | 100 m Rücken | 1994 | 1:52,10 | PB | 12 |
Marco Nierada | 100 m Rücken | 1993 | 1:23,98 | 5 | |
Janine Kirstein | 100 m Brust | 1994 | 1:35,15 | 5 | |
Kevin Eder | 100 m Brust | 1994 | 1:40,53 | PB | 10 |
Marco Nierada | 100 m Brust | 1993 | 1:27,55 | 4 | |
Sven Eder | 100 m Brust | 1992 | 1:22,26 | PB | 2 |
Fabian Kulewei | 100 m Brust | 1990 | 1:27,02 | 1 | |
Janine Kirstein | 200 m Lagen | 1994 | 3:16,33 | PB | 3 |
Monique Ihe | 200 m Lagen | 1994 | 3:25,24 | 5 | |
Marco Nierada | 200 m Lagen | 1993 | 3:00,23 | 3 | |
Sven Eder | 200 m Lagen | 1992 | 2:49,67 | 3 |
PB persönliche Bestzeit VJ
Vereinsjahresbestleistung VR – Vereinsrekord