Stadtmeisterschaften 2007
am 8. und 9. September 2007 in Essen
Hauptbad, Steeler Str. 38 , 25 m Bahn
Ausrichter SV Essen 06 e.V.
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | PB | Platz |
Nell Sikorawicz | 50 m Rücken | 1998 | 1:03,76 |
| 18 |
Melina Funke-Kaiser | 50 m Rücken | 1997 | 0:55,29 | PB | 8 |
Sandra Eder | 50 m Rücken | 1996 | 0:44,35 |
| 2 |
Karolin Fendrich | 50 m Rücken | 1985 | 0:39,54 | VJ | 9 |
Timo Gottschling | 50 m Rücken | 1995 | 0:56,47 | PB | 4 |
Marco Girndt | 50 m Rücken | 1994 | 0:39,56 | PB | 5 |
Marcel Kirstein | 50 m Rücken | 1990 | 0:36,08 |
| 14 |
Michele Maurice Ihe | 50 m Rücken | 1991 | 0:36,25 |
| 15 |
Stefan Söllenböhmer | 50 m Rücken | 1991 | 0:37,27 | PB | 16 |
|
|
|
|
|
|
Monique Ihe | 100 m Freistil | 1994 | 1:18,82 | VJ/PB | 9 |
Patrick Frydrych | 100 m Freistil | 1994 | 1:03,15 | VJ/PB | 3 |
Marco Girndt | 100 m Freistil | 1994 | 1:16,72 | PB | 10 |
Marcel Kirstein | 100 m Freistil | 1990 | 1:07,32 |
| 23 |
Michele Maurice Ihe | 100 m Freistil | 1991 | 1:09,05 |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
Melina Orthaus | 50 m Brust | 1996 | 0:50,03 | PB | 9 |
Jasmin Such | 50 m Brust | 1996 | 0:52,43 | PB | 15 |
Vanessa Orthaus | 50 m Brust | 1996 | 0:58,65 | PB | 22 |
Saskia Bremer | 50 m Brust | 1994 | 0:43,10 |
| 1 |
Patrick Frydrych | 50 m Brust | 1994 | 0:37,39 | VJ/PB | 1 |
Kevin Eder | 50 m Brust | 1994 | 0:50,97 | PB | 5 |
Marco Nierada | 50 m Brust | 1993 | 0:39,43 |
| 3 |
Sven Eder | 50 m Brust | 1992 | 0:37,69 | PB | 3 |
Fabian Kulewei | 50 m Brust | 1990 | 0:39,28 |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
Janine Kirstein | 50 m Schmetter | 1994 | 0:41,93 |
| 2 |
Stefan Söllenböhmer | 50 m Schmetter | 1991 | 0:35,34 | PB | 22 |
Marcel Kirstein | 50 m Schmetter | 1990 | 0:36,99 | PB | 23 |
|
|
|
|
|
|
Dominik Fendrich | 100 m Rücken | 1989 | 1:18,85 | VJ | 7 |
|
|
|
|
|
|
Jasmin Such | 100 m Brust | 1996 | 1:52,73 | PB | 18 |
Janine Kirstein | 100 m Brust | 1994 | 1:35,67 |
| 6 |
Monique Ihe | 100 m Brust | 1994 | 1:46,90 |
| 16 |
Patrick Frydrych | 100 m Brust | 1994 | 1:21,87 | VJ/PB | 1 |
|
|
|
|
|
|
Sandra Eder | 50 m Freistil | 1996 | 0:41,87 | PB | 8 |
Madeleine Horstmann | 50 m Freistil | 1994 | 0:40,31 | PB | 5 |
Karolin Fendrich | 50 m Freistil | 1985 | 0:34,52 | VJ | 20 |
Patrick Frydrych | 50 m Freistil | 1994 | 0:28,85 | PB | 2 |
Kevin Eder | 50 m Freistil | 1994 | 0:42,88 | PB | 20 |
Marco Nierada | 50 m Freistil | 1993 | 0:32,74 | PB | 8 |
Ko Min-uh | 50 m Freistil | 1993 | 0:35,93 | PB | 14 |
Sven Eder | 50 m Freistil | 1992 | 0:29,79 | PB | 6 |
Simon Roeser | 50 m Freistil | 1992 | 0:33,86 |
| 8 |
Dominik Fendrich | 50 m Freistil | 1989 | 0:29,57 | PB | 29 |
Fabian Kulewei | 50 m Freistil | 1990 | 0:30,17 | PB | 32 |
Stanislav Borowski | 50 m Freistil | 991 | 0:32,88 | PB | 40 |
|
|
|
|
|
|
Saskia Bremer | 100 m Lagen | 1994 | 1:36,17 |
| 12 |
Patrick Frydrych | 100 m Lagen | 1994 | 1:15,83 | VJ | 3 |
Marco Nierada | 100 m Lagen | 1993 | 1:23,62 | PB | 7 |
Sven Eder | 100 m Lagen | 1992 | 1:20,27 |
| 6 |
Dominik Fendrich | 100 m Lagen | 1989 | 1:18,66 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
Marco Girndt (34,60) Janine Kirstein (37,28) Monique Ihe (35,30) Patrick Frydrych (28,79) | 4 x 50 m Freistil mixed | 94/95 | 2:15,97 | VJ | 6 |
VJ – Vereinsjahresbestleistung PB – persönliche Bestzeit