24. Josef-Paris-Gedächtnisschwimmen des SV Haltern 1974 e.V.
am 6. März 2005 in Haltern,
Hallenbad der Stadtwerke Haltern, Am Lippspieker
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrgang | Zeit | PB | Platz |
Stefan Winter | 50 m Freistil | 1994 | 0:46,64 | | 5 |
| | | | | |
Randy Szymiczek | 100 m Freistil | 1993 | 1:22,60 | PB | 4 |
Marco Nierada | 100 m Freistil | 1993 | 1:37,25 | PB | 9 |
Sven Eder | 100 m Freistil | 1992 | 1:30,81 | PB | 7 |
Michele Ihe | 100 m Freistil | 1991 | 1:14,44 | PB | 8 |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Freistil | 1991 | 1:27,97 | | 12 |
Marcel Kirstein | 100 m Freistil | 1990 | 1:12,05 | PB | 6 |
Dominik Winter | 100 m Freistil | 1990 | 1:13,99 | | 7 |
Fabian Kulewei | 100 m Freistil | 1990 | 1:20,58 | PB | 8 |
Robin Steinmann | 100 m Freistil | 1988 | 1:14,60 | | 10 |
| | | | | |
Monique Ihe | 50 m Freistil | 1994 | 0:40,98 | | 4 |
| | | | | |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Schmetter | 1991 | 1:53,58 | | 6 |
Dominik Winter | 100 m Schmetter | 1990 | 1:34,62 | | 4 |
| | | | | |
Stefan Winter | 50 m Rücken | 1994 | 0:59,45 | | 7 |
| | | | | |
Randy Szymiczek | 100 m Rücken | 1993 | 1:32,73 | PB | 1 |
Sven Eder | 100 m Rücken | 1992 | 1:37,91 | PB | 3 |
Michele Ihe | 100 m Rücken | 1991 | 1:24,50 | | 3 |
Stefan Söllenböhmer | 100 m Rücken | 1991 | 1:34,13 | | 6 |
Marcel Kirstein | 100 m Rücken | 1990 | 1:22,32 | | 5 |
Dominik Winter | 100 m Rücken | 1990 | 1:30,27 | | 6 |
| | | | | |
Monique Ihe | 50 m Rücken | 1994 | 0:50,79 | PB | 7 |
Saskia Bremer | 50 m Rücken | 1994 | 0:59,40 | | 13 |
| | | | | |
Marco Nierada | 100 m Brust | 1993 | 1:48,16 | PB | 5 |
Sven Eder | 100 m Brust | 1992 | 1:46,60 | PB | 6 |
Fabian Kulewei | 100 m Brust | 1990 | 1:34,06 | | 3 |
Robin Steinmann | 100 m Brust | 1988 | 1:35,50 | | 9 |
| | | | | |
Saskia Bremer | 50 m Brust | 1994 | 0:51,17 | | 3 |
Monique Ihe | 50 m Brust | 1994 | 0:56,33 | PB | 8 |
Saskia Bremer belegte in der offenen Klasse der Jahrgänge 1996-1994 den 3. Platz.