2. Mittel- und Langstreckenmeeting der SVg Bottrop 1924 e.V.
am 29. und 30. Januar 2005 in Bottrop,
Hallenbad Bottrop-Stadtmitte, Berliner Platz
25 m Bahn
Name | Strecke | Jahrgang | Zeit | PB | Platz |
Stefan Söllenböhmer | 800 m Freistil | 1991 | 13:19,00 | PB | 3 |
Dominik Winter | 800 m Freistil | 1990 | 13:21,51 | PB | 4 |
Sven Drießen | 800 m Freistil | 1990 | 13:56,33 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
Michele Maurice Ihe | 200 m Rücken | 1991 | 3:05,20 |
| 3 |
Marcel Kirstein | 200 m Rücken | 1990 | 3:02,00 | PB | 9 |
|
|
|
|
|
|
Martina Kretschik | 200 m Lagen | 1989 | 3:26,82 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
Michele Maurice Ihe | 400 m Freistil | 1991 | 6:28,20 | PB | 5 |
Stefan Söllenböhmer | 400 m Freistil | 1991 | 6:36,66 | PB | 6 |
Dominik Winter | 400 m Freistil | 1990 | 6:20,82 |
| 9 |
Marcel Kirstein | 400 m Freistil | 1990 | 6:22,28 | PB | 10 |
|
|
|
|
|
|
Kristina Söllenböhmer | 1500 m Freistil | 1987 | 23:35,13 |
| 2 |
Stefan Söllenböhmer | 1500 m Freistil | 1991 | 25:52,44 | PB | 4 |
Dominik Winter | 1500 m Freistil | 1990 | 25:26,98 | PB | 6 |
|
|
|
|
|
|
Saskia Bremer | 200 m Brust | 1994 | 4:00,23 | PB | 2 |
Janine Kirstein | 200 m Brust | 1994 | 4:01,88 | PB | 3 |
Lena Spickermann | 200 m Brust | 1993 | 4:05,06 |
| 4 |
Sven Eder | 200 m Brust | 1992 | 3:53,36 | PB | 6 |
Fabian Kulewei | 200 m Brust | 1990 | 3:31,70 | PB | 6 |
|
|
|
|
|
|
Kristina Söllenböhmer | 200 m Schmetter | 1987 | 3:27,87 | PB | 3 |
|
|
|
|
|
|
Janine Kirstein | 200 m Freistil | 1994 | 3:51,56 | PB | 4 |
Kristina Söllenböhmer | 200 m Freistil | 1987 | 2:52,13 |
| 1 |
Sven Eder | 200 m Freistil | 1992 | 3:30,74 | PB | 10 |
Stefan Söllenböhmer | 200 m Freistil | 1991 | 3:04,31 | PB | 5 |
Marcel Kirstein | 200 m Freistil | 1990 | 2:48,90 | PB | 7 |
Dominik Winter | 200 m Freistil | 1990 | 2:49,88 | PB | 8 |
|
|
|
|
|
|
Kristina Söllenböhmer | 400 m Lagen | 1987 | 6:59,09 |
| 3 |