44. intern. Harberg-Pokalschwimmen
am 29. und 30. Juni 2019
im Freibad Beckum, 50 m Bahn
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 100 R | 00:00,00 | n.a | |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 B | 00:00,00 | n.a | |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 R | 00:00,00 | n.a | |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 50 B | 01:04,39 | 9 | PBZ |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 50 R | 01:15,70 | 11 | |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 100 B | 00:00,00 | dis | |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 200 B | 04:52,02 | 4 | PBZ |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 50 F | 01:05,08 | 11 | PBZ |
Bruns, Katja | 1973 | 50 B | 00:47,37 | 3 | |
Bruns, Katja | 1973 | 100 B | 01:48,82 | 1 | PBZ |
Bruns, Katja | 1973 | 50 S | 00:45,41 | 5 | |
Bruns, Katja | 1973 | 100 F | 01:31,29 | 4 | PBZ |
Bruns, Katja | 1973 | 200 L | 03:40,71 | 1 | PBZ |
Carl, Manja | 2007 | 100 R | 01:51,48 | 9 | |
Carl, Manja | 2007 | 50 R | 00:52,74 | 8 | |
Carl, Manja | 2007 | 100 B | 02:01,08 | 9 | PBZ |
Crom, Lea | 2009 | 50 B | 01:10,08 | 10 | PBZ |
Crom, Lea | 2009 | 50 R | 01:10,37 | 9 | PBZ |
Crom, Lea | 2009 | 100 F | 00:00,00 | dis | |
Crom, Lea | 2009 | 50 F | 00:59,10 | 9 | PBZ |
Ihe, Monique | 1994 | 50 S | 00:40,88 | 3 | PBZ |
Ihe, Monique | 1994 | 100 F | 01:17,07 | 2 | SBZ |
Ihe, Monique | 1994 | 50 F | 00:33,74 | 1 | |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 B | 00:49,04 | 7 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 R | 00:51,59 | 7 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 100 B | 01:53,98 | 9 | |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 200 B | 04:01,50 | 1 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 F | 00:41,19 | 7 | PBZ |
Mannschaft, 1. | 2009 | 4x50 F | 04:05,85 | 3 | |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 50 | |||
Crom, Lea | 2009 | 100 | |||
Morina, Melina | 2009 | 150 | |||
Ulrich, Lara | 2009 | 200 | |||
Morina, Melina | 2009 | 50 B | 01:00,48 | 8 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 50 R | 01:10,83 | 10 | |
Morina, Melina | 2009 | 200 B | 04:47,86 | 3 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 50 F | 01:01,92 | 10 | PBZ |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 B | 00:46,50 | 2 | PBZ |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 R | 00:41,40 | 1 | |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 S | 00:36,88 | 1 | SR |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 F | 00:35,75 | 2 | PBZ |
Orthaus, Vanessa | 1996 | 50 B | 00:45,23 | 1 | PBZ |
Orthaus, Vanessa | 1996 | 50 S | 00:37,61 | 2 | SBZ |
Orthaus, Vanessa | 1996 | 100 F | 01:14,42 | 1 | PBZ |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 200 F | 02:40,95 | 2 | SR |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 100 B | 01:41,13 | 3 | SR |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 S | 00:35,90 | 3 | SR |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 100 F | 01:11,13 | 1 | SR |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 F | 00:32,39 | 3 | SR |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 200 L | 03:01,68 | 2 | VR |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 B | 00:58,09 | 3 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 R | 00:54,70 | 3 | |
Ulrich, Lara | 2009 | 100 B | 02:02,50 | 3 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 S | 01:02,21 | 7 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 100 F | 01:58,59 | 10 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 F | 00:53,57 | 5 | PBZ |
PBZ= Persönliche Berstzeit SBZ=Saisonbestzeit SR= Saisonrekord VR=Vereinsrekord
In der Spezialisten-Wertung über 4 x 50 m (Freistil, Brust, Rücken, Schmetter) errang
Melina Orthaus
in der Gesamtzeit von 2:40,53 den
1. Platz
Bei 14. Vereinen belegten die
Frauen den 8.Platz
Männer den 11. Platz
Gesamtwertung den 10. Platz