37. Weihnachtsschwimmfest des Polizei-Sport-Vereins Essen
am 8. und 9. Dezember 2018
im Sportbad Thurmfeld, Reckhammerweg, Essen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 F | 00:54,53 | 15 | PBZ |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 R | 01:00,79 | 12 | |
Carl, Manja | 2007 | 50 F | 00:49,60 | 18 | PBZ |
Carl, Manja | 2007 | 50 R | 00:52,31 | 9 | PBZ |
Carl, Manja | 2007 | 50 B | 00:56,09 | 13 | PBZ |
Deseive, Jonas | 2000 | 50 F | 00:33,56 | 31 | SBZ |
Deseive, Jonas | 2000 | 50 B | 00:43,36 | 15 | SBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 50 B | 00:48,82 | 3 | |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 50 F | 00:00,00 | n.a | |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 50 R | 00:00,00 | n.a | |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 50 F | 00:48,38 | 17 | PBZ |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 50 R | 00:57,75 | 10 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 F | 00:45,55 | 13 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 R | 00:55,03 | 9 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 B | 00:50,52 | 5 | PBZ |
Landers, Mareike | 1985 | 50 F | 00:00,00 | n.a | |
Milicic, Aleksandar | 2005 | 50 F | 00:46,39 | 16 | |
Söllenböhmer, Petra | 1964 | 50 B | 00:00,00 | n.a | |
Söllenböhmer, Petra | 1964 | 50 R | 00:00,00 | n.a | |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 F | 00:33,05 | 29 | SBZ |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 R | 00:37,93 | 6 | SR |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 F | 00:53,59 | 25 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 R | 00:55,53 | 21 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 B | 00:57,97 | 13 | PBZ |
PBZ - Persönliche Bestzeit SBZ - Saisonbestzeit SR - Saisonrekord