am 1. und 2. Juli
im Schwimmzentrum Essen-Kettwig
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Bremer, Saskia | 1994 | 100 B | 00:00,00 | n.a | |
Drießen, Sven | 1990 | 50 B | 00:39,36 | 6 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 50 B | 00:40,59 | 8 | |
Drießen, Sven | 1990 | 50 F | 00:32,96 | 19 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 100 B | 01:33,93 | 6 | PBZ |
Kocdere, Ali-Haybar | 2007 | 50 F | 00:53,25 | 5 | PBZ |
Köllner, Melanie | 1981 | 50 F | 00:38,96 | 21 | PBZ |
Kruck, Joel | 1995 | 50 F | 00:00,00 | n.a | |
Kruck, Joel | 1995 | 100 B | 00:00,00 | n.a | |
Lingk, Tabea | 2000 | 50 B | 00:48,05 | 8 | SBZ |
Lingk, Tabea | 2000 | 100 F | 01:36,20 | 11 | PBZ |
Lingk, Tabea | 2000 | 50 F | 00:38,79 | 19 | PBZ |
Lingk, Tabea | 2000 | 100 B | 01:50,75 | 4 | SBZ |
Wrede, Zoe | 2004 | 50 F | 00:00,00 | n.a |
PBZ = Persönliche Bestzeit, SBZ = Saisonbestzeit