Stadtmeisterschaften

am 13. und 14. September 2014

im Leistungszentrum Essen-Rüttenscheid, Von-Einem Str., AEssen

50 m Bahn

Name Strecke Jahrgang Zeit PB Platz
Lilly Witte 50 m Schmetter 2005 0:56,50   6
           
Marc Weiß 50 m Schmetter 2002 0:46,62 PB 5
           
Jeanne Pape 100 m Rücken 2001 1:53,37 PB 7
           
Stefan Söllenböhmer 100 m Rücken 1991 1:28,16 PJ 9
           
Jeanne Pape 50 m Rücken 2001 0:50,11 PB 7
           
Jan Weiß 50 m Rücken 2005 0:54,00 PB 4
Henry Schneider 50 m Rücken 2005 1:03,56   9
Marc Weiß 50 m Rücken 2002 0:39,88 PB 2
Stefan Söllenböhmer 50 m Rücken 1991 0:39,01 PJ 8
           
Patrick Frydrych 100 m Schmetter 1994 1:10,56 PJ 4
           
Jona Reiling 100 m Brust 2000 1:46,62 PJ 1
           
Jonas Deseive 100 m Brust 2000 1:41,72 PJ 7
Vladimir Mikhaylov 100 m Brust 1998 1:37,54 PB 5
Andreas Zähres 100 m Brust 1962 1:35,31 PB 5
           
Victoria Krause 100 m Freistil 2000 1:26,76 PB 14
Jona Reiling 100 m Freistil 2000 1:28,23   15
           
Marc Weiß 100 m Freistil 2002 1:19,40 PB 7
Simon Zoet 100 m Freistil 2001 1:46,03 PB 7
Stefan Söllenböhmer 100 m Freistil 1991 1:14,99 PJ 9
           
Lilly Witte 50 m Brust 2005 0:56,42 PB 6
Zoe Wrede 50 m Brust 2004 1:08,76 PB 18
Vivien Kelbaßa 50 m Brust 2003 1:12,48 PB 16
Jeanne Pape 50 m Brust 2001 0:48,08 PJ 5
Jona Reiling 50 m Brust 2000 0:49,12   5
           
Jan Weiß 50 m Brust 2005 1:00,68 PB 8
Marc Weiß 50 m Brust 2002 0:50,39   3
Jonas Deseive 50 m Brust 2000 0:49,24   6
Vladimir Mikhaylov 50 m Brust 1998 0:44,44   6
Patrick Frydrych 50 m Brust 1994 0:33,90 PJ 1
Andreas Zähres 50 m Brust 1962 0:40,80 PB 6
           
Lilly Witte 50 m Freistil 2005 0:41,60 PB 5
Zoe Wrede 50 m Freistil 2004 0:48,94 PB 9
Vivien Kelbaßa 50 m Freistil 2003 1:01,70 PB 19
Louisa Scholten 50 m Freistil 2002 0:43,21 PB 16
Jeanne Pape 50 m Freistil 2001 0:38,99 PB 13
Nena Allegra Melchers 50 m Freistil 2001 0:46,32 PB 14
Jona Reiling 50 m Freistil 2000 0:39,55   12
           
Jan Weiß 50 m Freistil 2005 0:45,91 PB 7
Henry Schneider 50 m Freistil 2005 0:48,23 PB 9
Marc Weiß 50 m Freistil 2002 0:35,02   6
Jonas Deseive 50 m Freistil 2000 0:39,78   11
Vladimir Mikhaylov 50 m Freistil 1998 0:30,62 PB 5
Patrick Frydrych 50 m Freistil 1994 0:28,16   6
Stefan Söllenböhmer 50 m Freistil 1991 0:32,50   18
Andreas Zähres 50 m Freistil 1962 0:32,79 PB 20

           PJ-Persönliche Jahresbestleistung       PB-persönliche Bestleistung           VJ-Vereinsjahresbestleistung