Stadtmeisterschaften Lange Bahn
am 28. und 29. April 2012
im Leistungszentrum Essen-Rüttenscheid, Von-Einem Str., Essen
50 m Bahn
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | PB | Platz |
Annabell Mons | 50 m Rücken | 2002 | 1:07,33 | PB | 21 |
Jeanne Pape | 50 m Rücken | 2001 | 0:58,17 | PB | 17 |
Melina Orthaus | 50 m Rücken | 1996 | 0:38,65 | VR | 2 |
Vanessa | 50 m Rücken | 1996 | 0:38,66 | PB | 3 |
Monique | 50 m Rücken | 1994 | 0:42,18 | PJ | 4 |
Petra | 50 m Rücken | AK 45 | 0:52,93 | PJ | 1 |
|
|
|
|
|
|
Michelle Fleuren | 100 m Freistil | 2000 | 1:27,58 | PB | 12 |
Vanessa | 100 m Freistil | 1996 | 1:11,94 | VR | 3 |
Melina | 100 m Freistil | 1996 | 1:18,02 | PJ | 6 |
Monique | 100 m Freistil | 1996 | 1:14,80 | PJ | 4 |
|
|
|
|
|
|
Marco | 100 m Freistil | 1993 | 1:10,59 | PJ | 8 |
Sven Eder | 100 m Freistil | AK 20 | 1:04,15 | VJ | 1 |
Fabian Kulewei | 100 m Freistil | AK 20 | 1:08,99 | PB | 3 |
|
|
|
|
|
|
1. Mannschaft Vanessa Orthaus Saskia Bremer Melina Orthaus Monique Ihe | 4 x 50 m Lagen |
| 2:30,87 | VR | 2 |
|
|
|
|
|
|
Sven | 200 m Brust | AK 20 | 3:01,45 | VJ | 1 |
|
|
|
|
|
|
Tabea | 50 m Brust | 2000 | 0:48,05 | PB | 3 |
Michelle | 50 m Brust | 2000 | 0:50,99 | PB | 9 |
Emma | 50 m Brust | 1999 | 0:49,61 |
| 10 |
Saskia | 50 m Brust | 1994 | 0:42,60 | VJ | 4 |
Michaela | 50 m Brust | AK 35 | 0:53,85 | PJ | 1 |
Jennifer | 50 m Brust | AK 40 | 0:49,05 | PB | 2 |
Petra | 50 m Brust | AK 45 | 0:51,16 | PJ | 1 |
|
|
|
|
|
|
Jonas | 50 m Brust | 2000 | 0:54,73 |
| 11 |
Marco | 50 m Brust | 1993 | 0:39,05 | PJ | 5 |
Sven | 50 m Brust | AK 20 | 0:36,70 | VJ | 1 |
Fabian | 50 m Brust | AK20 | 0:37,57 | PJ | 2 |
Marin | 50 m Brust | AK 35 | 0:45,69 | PJ | 2 |
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | Richtzeit | PB | Platz | von |
Patrick Frydrych | 50 m Schmetter | 1994 | 0:28,56 | 0:37 | VJ | 1 |
|
Sven Eder | 50 m Schmetter | AK 20 | 0:30,91 | 0:35 | PB | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carolina Berrens | 100 m Rücken | 2001 | 2:11,75 | 1:58 | PB | 5 |
|
Marc Weiß | 100 m Rücken | 2002 | 1:57,80 | 2:06 |
| 2 |
|
Leon Staudinger | 100 m Rücken | 2000 | 1:55,49 | 1:48 | PB | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sven Eder Marco Nierada Fabian Kulewei Patrick Frydrych | 4 x 50 m Freistil |
| 1:55,84 |
| VR | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 100 m Brust | 1994 | 1:15,08 | 1:28 | VJ | 1 |
|
Marco Nierada | 100 m Brust | 1993 | 1:29,97 | 1:28 | PJ | 2 |
|
Sven Eder | 100 m Brust | AK 20 | 1:24,01 | 1:32 | PJ | 1 |
|
Fabian Kulewei | 100 m Brust | AK 20 | 1:28,66 | 1:32 | PJ | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sandra Eder | 50 m Freistil | 1996 | 0:37,57 | 0:37 | PJ | 7 |
|
Monique Ihe | 50 m Freistil | 1994 | 0:32,49 | 0:36 | VJ/PB | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marc Weiß | 50 m Freistil | 2002 | 0:45,68 | 0:50 |
| 5 |
|
Leon Staudinger | 50 m Freistil | 2000 | 0:47,69 | 0:44 | PB | 11 |
|
Patrick Frydrych | 50 m Freistil | 1994 | 0:27,57 | 0:30 | VJ | 2 |
|
Marco Nierada | 50 m Freistil | 1993 | 0:32,14 | 0:30 | PJ | 11 |
|
Sven Eder | 50 m Freistil | AK 20 | 0:29,84 | 0:31 | PJ | 8 |
|
Fabian Kulewei | 50 m Freistil | AK 20 | 0:29,41 | 0:31 | PJ | 6 |
|
Stefan Söllenböhmer | 50 m Freistil | AK 20 | 0:33,43 | 0:31 | PJ | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych | 200 m Lagen | 1994 | 2:37,80 | 2:50 | VJ | 1 |
|
Sven Eder | 200 m Lagen | AK 20 | 2:47,39 |
| PJ | 3 |
|
PJ-Persönliche Jahresbestleistung PB-persönliche Bestleistung VJ-Vereinsjahresbestleistung