3. Oberhausener Herbstmeeting des SG Oberhausen
am 12. und 13. November 2011
im Hallenbad Oberhausen, Lothringer Str. 75, 46045 Oberhausen
25 m Bahn,
elektronische Zeitnahme
Name | Strecke | Jahrg | Zeit | PB | Platz |
Vanessa Melina Saskia | 100 m Brust | 1996 1996 1994 | 1:36,28 1:36,98 1:36,72 | PB/VJ PB PJ | 5 6 11 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych Sven Eder | 100 m Brust | 1994 1992 | 1:11,58 1:19,24 | PB/VR PB | 1 4 |
|
|
|
|
|
|
Vanessa Orthaus Melina Orthaus | 200 m Rücken | 1996 1996 | 3:00,02 3:02,53 |
| 4 6 |
|
|
|
|
|
|
Stefan Söllenböhmer | 200 m Rücken | 1991 | 2:55,20 | PJ | 7 |
|
|
|
|
|
|
Vanessa Melina Monique | 100 m Freistil
| 1996 1996 1994 | 1:12,27 1:14,81 1:14,12 | PB/VR PB
| 8 10 11 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych Sven Eder Stefan Söllenböhmer | 100 m Freistil | 1994 1992 1991 | 0:58,65 1:06,13 1:11,51 | PB/VR
PJ | 5 16 19 |
|
|
|
|
|
|
Monique Ihe Saskia Bremer | 200 m Lagen | 1994 1994 | 3:20,57 3:26,73 | PJ PJ | 14 15 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych Stefan Söllenböhmer | 200 m Lagen | 1994 1991 | 2:26,43 2:59,81 | PB/VR PJ | 2 10 |
|
|
|
|
|
|
Melina Orthaus Saskia Bremer Vanessa Orthaus Monique Ihe | 4 x 100 m Freistil | Offen | 5:06,62 | VR | 7 |
|
|
|
|
|
|
Monique Ihe | 100 m Rücken | 1994 | 1:32,62 | PB | 12 |
|
|
|
|
|
|
Sven Eder Stefan Söllenböhmer | 100 m Rücken | 1992 1991 | 1:15,43 1:19,52 | PB PJ | 10 13 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Frydrych Sven Eder | 200 m Brust | 1994 1992 | 2:40,86 3:02,54 | PB/VR PJ | 1 2 |
|
|
|
|
|
|
Monique Ihe | 200 m Freistil | 1994 | 2:52,66 |
| 13 |
|
|
|
|
|
|
Stefan Söllenböhmer | 200 m Freistil | 1991 | 2:45,23 | PJ | 15 |
|
|
|
|
|
|
Sven Eder | 100 m Schmetter | 1992 | 1:14,81 | PB/VJ | 9 |
PB-persönliche
Bestzeit PJpersönl.
Jahresbestleistung VR-Vereinsrekord VJ-Vereinsjahresbestleistung