Vereinsmeisterschaften Wettkampf |
1. | 2000 | 0:31,77 |
2. | 2000 | 0:39,90 |
Wettkampf |
1. | 2002 | 0:36,34 |
1. | 2001 | 0:32,17 |
Wettkampf |
1. | 1993 | 1:08,50 |
1. | 1992 | 1:02,67 |
2. | 1992 | 1:03,41 |
Wettkampf |
1. | 1997 | 1:32,60 |
1. | 1996 | 1:13,98 |
2. | 1996 | 1:18,02 |
1. | 1994 | 1:15,58 |
Wettkampf |
1. | 2002 | 0:57,75 |
1. | 2001 | 0:58,29 |
1. | 2000 | 0:51,24 |
2. | 2000 | 0:57,50 |
1. | 1999 | 0:52,83 |
2. | 1999 | 0:57,06 |
3. | 1999 | 1:13,25 |
1. | 1998 | 0:51,61 |
1. | 1991 | 0:35,67 |
Wettkampf |
1. | 2002 | 1:02,04 |
1. | 2001 | 0:59,72 |
1. | 2000 | 0:50,04 |
2. | 2000 | 1:02,82 |
1. | 1997 | 0:45,06 |
Wettkampf |
Wettkampf |
1. | 2004 | 0:38,72 |
1. | 2002 | 0:38,47 |
Wettkampf |
1. | 2004 | 0:38,66 |
1. | 2003 | 0:50,08 |
1. | 2001 | 1:11,04 |
Wettkampf |
1. | 2005 | 1:40,32 |
1. | 2004 | 1:09,66 |
1. | 2002 | 0:51,73 |
1. | 2001 | 0:39,93 |
Wettkampf |
1. | 1998 | 2:11,38 |
1. | 1994 | 1:13,19 |
1. | 1993 | 1:28,23 |
Wettkampf |
1. | 1991 | 1:26,74 |
1. | AK20+ | 1:27,14 |
Wettkampf |
1. | 1994 | 1:31,87 |
2. | 1994 | 1:34,75 |
Wettkampf |
Wettkampf |
Wettkampf |
1. | 2003 | 1:08,54 |
1. | 2002 | 1:01,33 |
1. | 2001 | 1:07,43 |
1. | 2000 | 0:51,56 |
2. | 2000 | 0:51,64 |
1. | 1999 | 0:50,35 |
2. | 1999 | 1:01,79 |
1. | 1998 | 0:48,84 |
2. | 1998 | 1:09,24 |
1. | 1994 | 0:27,23 |
1. | 1991 | 0:29,22 |
1. | AK20+ | 0:28,27 |
2. | AK20+ | 0:31,82 |
3. | AK20+ | 0:33,61 |
4. | AK20+ | 0:57,60 |
Wettkampf |
1. | 2002 | 1:23,26 |
1. | 2000 | 0:42,63 |
2. | 2000 | 0:43,26 |
3. | 2000 | 1:06,03 |
1. | 1997 | 0:41,10 |
1. | 1994 | 0:32,81 |
1. | AK20+ | 0:31,21 |
2. | AK20+ | 0:34,56 |
Wettkampf |
1. | 2003 | 0:32,09 |
1. | 2002 | 0:44,04 |
Wettkampf |
1. | 2004 | 0:47,18 |
1. | 2002 | 0:29,08 |
2. | 2002 | 0:32,08 |
3. | 2002 | 0:34,74 |
4. | 2002 | 0:53,46 |
5. | 2002 | 0:59,89 |
1. | 2001 | 0:29,71 |
2. | 2001 | 0:31,65 |
Wettkampf |
Wettkampf |
Wettkampf |
1. | 1993 | 0:35,18 |
1. | 1992 | 0:31,65 |
1. | 1991 | 0:34,18 |
Wettkampf |
1. | AK20+ | 0:37,67 |
Wettkampf |
1. | 1996 | 0:38,55 |
2. | 1996 | 0:40,87 |
1. | 1994 | 0:39,25 |
Wetkampf |
1. | 2002 | 1:14,31 |
1. | 2001 | 1:11,56 |
1. | 2000 | 1:01,38 |
2. | 2000 | 1:10,43 |
1. | 1999 | 1:00,13 |
2. | 1999 | 1:20,79 |
1. | 1998 | 0:57,46 |
1. | 1992 | 0:37,52 |
1. | AK20+ | 0:48,12 |
2. | AK20+ | 0:54,03 |
Wettkampf |
1. | 2002 | 1:05,02 |
2. | 2002 | 1:05,97 |
3. | 2002 | 1:26,95 |
4. | 2002 | 1:29,05 |
1. | 2001 | 1:03,83 |
2. | 2001 | 1:23,62 |
1. | 2000 | 0:54,52 |
2. | 2000 | 0:56,20 |
3. | 2000 | 0:57,14 |
4. | 2000 | 1:32,66 |
Wettkampf |
1. | 1994 | 0:41,03 |
1. | AK20+ | 0:41,14 |
2. | AK20+ | 0:41,45 |
Wettkampf |
1. | 1994 | 1:07,02 |
1. | 1992 | 1:14,32 |
2. | 1992 | 1:17,72 |
1. | 1991 | 1:19,03 |
1. | AK20+ | 1:19,45 |
Wettkampf |
1. | 1996 | 1:24,18 |
2. | 1996 | 1:24,28 |
1. | 1994 | 1:31,51 |
2. | 1994 | 1:32,01 |
3. | 1994 | 1:32,78 |