vom 10. + 11. Februar

im Leistungszentrum Rüttenscheid

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Rekord
Araujo Cuewll, Mauro 2008 50 R 01:11,49 8 PBZ
Bierikoven, Ben 2005 50 F 00:47,09 9 PBZ
Bierikoven, Sam 2006 50 F 00:40,68 6 PBZ
Bierikoven, Sam 2006 50 R 00:44,61 2 PBZ
Carl, Manja 2007 50 R 01:00,42 5 PBZ
Gutmann-Landers, Mia 2009 50 F 00:53,57 8 PBZ
Gutmann-Landers, Mia 2009 50 R 00:55,42 4 PBZ
Milicic, Aleksandar 2005 50 R 00:49,90 6 PBZ
Ulrich, Lara 2009 50 R 00:56,99 6 PBZ

PBZ = Persönliche Bestzeit