16. Essener Master-Kurzmeeting
vom
01.03.2019,
in Essen-Rüttenscheid
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Bremer, Saskia | 1994 | 50 B | 00:43,01 | 2 | SR |
Bruns, Katja | 1973 | 50 B | 00:46,61 | 1 | PBZ |
Bruns, Katja | 1973 | 50 S | 00:44,56 | 1 | PBZ |
Ihe, Monique | 1994 | 50 F | 00:33,70 | 5 | SR |
Ihe, Monique | 1994 | 50 R | 00:44,07 | 4 | SBZ |
Köllner, Melanie | 1981 | 50 B | 00:45,53 | 2 | SBZ |
Landers, Mareike | 1985 | 50 F | 00:37,77 | 5 | SBZ |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 R | 00:39,90 | 4 | PBZ |
Orthaus, Vanessa | 1996 | 50 R | 00:39,62 | 3 | SR |
Söllenböhmer, Kristina | 1987 | 50 F | 00:42,88 | 10 | SBZ |
Söllenböhmer, Kristina | 1987 | 50 R | 00:52,81 | 3 | SBZ |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 R | 00:37,33 | 3 | SR |
PBZ= Persönliche Berstzeit SBZ=Saisonbestzeit SR= Saisonrekord VR=Vereinsrekord