Stadtmeisterschaften auf der langen Bahn 2019
vom
30.03.2019-31.03.2019,
im
Schwimmleistungszentrum Essen-Rüttenscheid
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 100 R | 02:09,23 | 6 | PBZ |
Araujo Cuewll, Mauro | 2008 | 50 F | 00:55,74 | 9 | PBZ |
Bartoschek, Markus | 1973 | 50 B | 00:49,29 | 3 | PBZ |
Bartoschek, Sophie | 2009 | 100 B | 02:19,85 | 10 | PBZ |
Bierikoven, Sam | 2006 | 100 F | 00:00,00 | n.a | |
Bierikoven, Sam | 2006 | 200 F | 00:00,00 | n.a | |
Carl, Manja | 2007 | 100 R | 00:00,00 | n.a | |
Carl, Manja | 2007 | 50 F | 00:00,00 | n.a | |
Crom, Lea | 2009 | 50 F | 01:05,83 | 14 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 50 B | 00:48,94 | 4 | PBZ |
Dömer, Assindia | 2004 | 100 B | 01:48,84 | 6 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 50 B | 00:40,17 | 1 | SR |
Fern, Lea | 2008 | 50 R | 00:56,35 | 11 | PBZ |
Fern, Lea | 2008 | 50 B | 01:00,20 | 10 | PBZ |
Gutmann-Landers, Mia | 2009 | 50 R | 00:57,65 | 8 | SBZ |
Kladroba, Andreas | 1968 | 100 B | 01:48,49 | 2 | SR |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 100 B | 01:50,61 | 10 | PBZ |
Kratz-Kanini, Amanda | 2006 | 50 F | 00:43,39 | 8 | PBZ |
Leubner, Christian | 1975 | 50 R | 00:37,30 | 1 | SR |
Leubner, Elina | 2008 | 50 R | 00:55,62 | 10 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 50 R | 01:06,27 | 11 | PBZ |
Morina, Melina | 2009 | 50 B | 01:07,56 | 9 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 100 B | 02:05,86 | 4 | PBZ |
Ulrich, Lara | 2009 | 50 F | 00:55,19 | 12 | PBZ |
Zoet, Simon | 2001 | 50 F | 00:32,64 | 9 | PBZ |
PBZ= Persönliche Berstzeit SBZ=Saisonbestzeit SR= Saisonrekord VR=Vereinsrekord